|
Mìsíèní pøehled
|
||||||||
|
Mìsíc
|
Denní prùmìr
|
Mìsíèní souèty
|
||||||
|
Pøístupù
|
Souborù
|
Stránek
|
Míst
|
|
Stránek
|
Souborù
|
Pøístupù
|
|
| Dub2013 | 84125 | 67593 | 48695 | 22587 | 869523 | 1086541 | 1523517 | |
| Bre2013 | 84601 | 68952 | 49587 | 23869 | 951602 | 1058911 | 1581101 | |
| Uno2013 | 82547 | 58963 | 47855 | 23698 | 758261 | 1158966 | 1469854 | |
| Led2013 | 86952 | 72584 | 48523 | 25469 | 812589 | 1258791 | 1526987 | |
| Pro2012 | 52698 | 57412 | 50268 | 22589 | 775463 | 1112589 | 1365879 | |
| Lis2012 | 53258 | 58741 | 51754 | 23581 | 782633 | 1125801 | 1496333 | |
| Øíj2012 | 68932 | 69258 | 59625 | 26871 | 856921 | 1300587 | 1615822 | |
| Záø2012 | 73698 | 68923 | 61587 | 27514 | 845987 | 1368523 | 1638521 | |
| Srp2012 | 63965 | 71054 | 48559 | 26359 | 890542 | 1382447 | 1606698 | |
| Èvc2012 | 78263 | 60269 | 53698 | 25698 | 836954 | 1352413 | 1759631 | |
| Èer2012 | 74213 | 75863 | 58964 | 25874 | 812453 | 1487511 | 1685442 | |
| Kvì2012 | 87589 | 81536 | 64589 | 28659 | 875695 | 1621198 | 1765864 | |
| Dub2012 | 84569 | 79602 | 63528 | 27566 | 896351 | 1459661 | 1756999 | |
| Bre 2012 | 89342 | 82547 | 67369 | 28696 | 928563 | 1593665 | 1862257 | |
| Uno 2012 | 92795 | 84649 | 66836 | 28103 | 888786 | 1445747 | 1677977 | |
| Led 2012 | 85035 | 70286 | 46254 | 29196 | 948855 | 1622212 | 1918704 | |
| Pro 2011 | 72687 | 58659 | 43442 | 26608 | 983378 | 1529353 | 1783207 | |
| Lis 2011 | 87319 | 77007 | 58824 | 14366 | 1107266 | 1608277 | 1814450 | |
| Øíj 2011 | 75892 | 67671 | 50570 | 24966 | 1109070 | 1611553 | 1830940 | |
| Záø 2011 | 86652 | 73658 | 57896 | 11196 | 896566 | 1278546 | 1896324 | |
| Srp 2011 | 87473 | 74537 | 59375 | 11142 | 903953 | 1282407 | 1806007 | |
| Èvc 2011 | 85190 | 71407 | 55297 | 12188 | 804358 | 1213770 | 1931326 | |
| Èer 2011 | 70663 | 60794 | 43549 | 13825 | 724246 | 1150680 | 1693781 | |
| Kvì 2011 | 81266 | 63566 | 42588 | 15018 | 978810 | 1470133 | 1769107 | |
| Dub 2011 | 73439 | 60713 | 38810 | 14966 | 853405 | 1405486 | 1724622 | |
| Bre 2011 | 80318 | 62345 | 38849 | 16116 | 877223 | 1478428 | 1897175 | |
| Uno 2011 | 85782 | 66996 | 37265 | 14856 | 806126 | 1421365 | 1813730 | |
| Led 2011 | 88928 | 73581 | 52962 | 15852 | 1048135 | 1658916 | 2013268 | |
| Pro 2010 | 79090 | 65929 | 49015 | 14673 | 1078362 | 1651744 | 1948778 | |
| Lis 2010 | 94271 | 87186 | 55843 | 17630 | 1162081 | 1827927 | 2107160 | |
| Øíj 2010 | 81681 | 70853 | 43417 | 17588 | 939012 | 1597861 | 1908914 | |
| Záø 2010 | 101210 | 93763 | 470076 | 14618 | 1033570 | 1619589 | 1902587 | |
| Srp 2010 | 133486 | 128166 | 313904 | 16233 | 1087324 | 1663494 | 1913219 | |
| Èvc 2010 | 70930 | 61271 | 450786 | 13160 | 816050 | 1344293 | 1619718 | |
| Èer 2010 | 84465 | 72582 | 49076 | 12862 | 798996 | 1385774 | 1661886 | |
| Kvì 2010 | 86914 | 71710 | 47882 | 14877 | 1046886 | 1765589 | 2126135 | |
| Dub 2010 | 86182 | 73423 | 48336 | 15972 | 1096499 | 1788512 | 2128485 | |
| Bre 2010 | 77597 | 63353 | 45293 | 19190 | 1114264 | 1963959 | 2405528 | |
| Uno 2010 | 72618 | 58986 | 39283 | 17415 | 894089 | 1651629 | 2033327 | |
| Led 2010 | 83060 | 68889 | 43606 | 17857 | 1351811 | 2135573 | 2574868 | |
| Pro 2009 | 70365 | 57996 | 59861 | 17019 | 1055019 | 1797890 | 2191574 | |
| Lis 2009 | 78683 | 65642 | 40894 | 16330 | 1022083 | 1743445 | 2124525 | |
| Øíj 2009 | 93365 | 78902 | 44035 | 17360 | 1036497 | 1848069 | 2240705 | |
| Záø 2009 | 92432 | 78024 | 44432 | 15893 | 1000447 | 1900306 | 2294992 | |
| Srp 2009 | 93436 | 80413 | 43630 | 38809 | 1108067 | 2010620 | 2432201 | |
| Èer 2009 | 133974 | 122919 | 59155 | 20240 | 1076844 | 2017367 | 2529644 | |
| Kvì 2009 | 189659 | 130407 | 68220 | 33766 | 1256982 | 2414192 | 3021685 | |
| Dub 2009 | 109511 | 87036 | 60618 | 27934 | 965320 | 1962355 | 2136899 | |
| Bre 2009 | 78083 | 56557 | 29138 | 20000 | 903298 | 1753267 | 2420602 | |
| Uno 2009 | 74471 | 51928 | 25717 | 16280 | 720091 | 1453993 | 2085212 | |
| Led 2009 | 87767 | 61198 | 34334 | 17371 | 900907 | 1652952 | 2320642 | |
|
Pro 2008
|
73595
|
54009
|
31514
|
25820
|
|
915325
|
1674288
|
2281462
|
| Lis 2008 | 84733 | 61066 | 35918 | 16512 | 1077566 | 1831981 | 2542008 | |
| Øíj 2008 | 89894 | 72061 | 48433 | 17139 | 968356 | 1679310 | 2237498 | |
| Záø 2008 | 106992 | 93452 | 68576 | 15785 | 1253346 | 1893651 | 2371209 | |
| Srp 2008 | 82973 | 64543 | 51671 | 14809 | 948877 | 1601809 | 2056606 | |
| Èvc 2008 | 90353 | 69971 | 42496 | 13321 | 993079 | 1628460 | 2147935 | |
|
Èer 2008
|
88309
|
68708
|
68708
|
17736
|
|
1026316
|
1664037
|
2147929
|
|
Kvì 2008
|
88990
|
66975
|
46961
|
22235
|
|
1017420
|
1713304
|
2262662
|
|
Dub 2008
|
85175
|
70697
|
41703
|
23058
|
|
833546
|
1557954
|
2004776
|
|
Bre 2008
|
67265
|
43865
|
40321
|
14258
|
|
212568
|
1529921
|
1863214
|
|
Uno 2008
|
67780
|
56252
|
31710
|
16312
|
|
685743
|
1273214
|
1627742
|
|
Led 2008
|
65289
|
43245
|
40461
|
14234
|
|
215867
|
1223456
|
1623411
|
|
Pro 2007
|
66342
|
44235
|
40582
|
13234
|
|
217830
|
1234567
|
1663213
|
|
Lis 2007
|
65368
|
45721
|
40371
|
13321
|
|
213518
|
1634567
|
2133211
|
|
Øíj 2007
|
66367
|
46321
|
40532
|
13346
|
|
217321
|
1623568
|
2123689
|
|
Záø 2007
|
65238
|
45126
|
40834
|
13234
|
|
212345
|
1643267
|
2103526
|
|
Èvc 2007
|
65216
|
45214
|
40134
|
13452
|
|
213446
|
1602345
|
2034526
|
|
Èer 2007
|
65321
|
45632
|
42345
|
14543
|
|
233456
|
1723456
|
2123456
|
|
Kve 2007
|
62346
|
46743
|
41932
|
14943
|
|
223456
|
1643216
|
2014211
|
|
Dub 2007
|
60756
|
42921
|
41036
|
14354
|
|
219583
|
1584328
|
1996542
|
|
Bre 2007
|
60456
|
42321
|
40031
|
15321
|
|
212341
|
1543212
|
1932123
|
